#การแข่งขัน : SGA Golf Tournament [FLIGHT A : 0-12]
#สนาม : Santiburi Samui County Club #วันที่ : 2020-11-29 [R1] #ผู้จัด : Samui Golf Association
#Round : Team : Flight : Class : Gender :
#Report [ Hole by Hole | Leaderboard | Live Score ] Double Eagle Eagle Birdies Par Bogey Double Bogey 3+ Bogey
No. Team Full Players Hole Nat. T-Net 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Total
HC NET Flight
Par 5 4 4 3 4 3 4 4 5 36 4 4 3 4 3 5 4 5 4 36 72
Double Eagle Eagle Birdies Par Bogey Double Bogey 3+ Bogey By [ 2024-04-19 16:36:12 ]
PGST : Professional Goft Systems Thailand © 2016 [http://www.live-scorereport.com,
1. 0 คุณกฤษฎา ขุนเมือง 71 4 4 5 3 4 3 4 5 5 37 5 5 3 4 3 5 4 5 4 38 75 4 71 A
2. 0 คุณจักรพงศ์ แข่งขัน 71 5 4 5 4 4 3 4 3 8 40 4 4 4 4 3 5 4 6 4 38 78 7 71 A
3. 0 คุณยุทธนา ถิ่นธานี 72 5 4 4 4 5 3 4 4 5 38 4 5 4 7 3 6 4 6 5 44 82 10 72 A
4. 0 คุณกิตติพงษ์ วิริยะจรรยงค์ 72 5 4 4 3 3 4 4 6 6 39 5 4 5 4 3 5 6 7 5 44 83 11 72 A
5. 0 Mr. James Cuddy 77 7 5 4 5 5 4 4 4 6 44 5 6 3 4 4 6 4 6 4 42 86 9 77 A
6. 0 คุณอวยชัย ม่วงชร 77 5 6 6 5 5 3 5 4 5 44 4 5 4 4 4 6 4 7 5 43 87 10 77 A
7. 0 คุณปิยะดนัย ไกยสวน 77 5 4 4 3 5 4 4 6 6 41 4 5 4 7 5 6 5 5 5 46 87 10 77 A
8. 0 คุณถวัลชัย มีเพียร 77 6 4 5 3 6 4 3 6 6 43 5 6 4 4 3 6 6 6 5 45 88 11 77 A
9. 0 คุณยุทธศักดิ์ ร้อยแก่นจันทร์ 78 5 5 4 4 4 4 5 3 5 39 7 5 6 6 3 7 4 8 5 51 90 12 78 A
10. 0 พ.ต.อ.สำราญ มาเจริญ 79 5 6 4 4 5 3 4 4 4 39 6 4 4 5 4 7 4 5 5 44 83 4 79 A
11. 0 คุณวรสิทธิ์ ผ่องคำพันธุ์ 79 6 4 4 3 6 3 5 4 8 43 5 5 3 4 4 7 6 8 6 48 91 12 79 A
12. 0 คุณบรรณศาสตร์ เรืองจันทร์ 80 4 4 5 4 5 3 5 5 5 40 5 4 3 5 5 6 4 9 6 47 87 7 80 A
13. 0 คุณธเนศ สุวรรณรัตน์ 80 4 5 4 3 5 6 4 4 5 40 5 5 3 6 5 6 6 5 7 48 88 8 80 A
14. 0 คุณนิสิต หิมทอง 80 4 4 6 3 4 4 5 5 7 42 5 6 4 6 3 8 5 7 5 49 91 11 80 A
15. 0 คุณเอนก บุญรักษา 81 5 4 4 3 4 3 7 4 5 39 6 6 2 5 3 6 4 7 6 45 84 3 81 A
16. 0 คุณเชาวลิต อัยราคม 81 7 7 6 3 5 4 5 4 5 46 6 4 4 5 3 6 5 8 4 45 91 10 81 A
17. 0 คุณจีรวัฒน์ เชียงจันทร์ 83 5 4 4 3 6 3 6 4 7 42 4 6 5 5 5 7 6 8 4 50 92 9 83 A
18. 0 คุณสมโชค มีขวด 83 6 7 5 5 4 5 5 4 5 46 5 5 2 5 6 7 6 8 5 49 95 12 83 A
19. 0 คุณเสริมฤทธิ์ หวั่งประดิษฐ์ 86 5 5 7 7 7 5 5 4 6 51 5 4 3 5 4 7 5 8 6 47 98 12 86 A
20. 0 คุณปรพัฒน์ นิธิวัฒน์ไชย 92 7 6 6 4 5 3 6 4 5 46 7 5 5 6 5 7 7 8 8 58 104 12 92 A
21. 0 Mr.Patrick Cumming -WD 0 - - - - - - - - - 0 - - - - - - - - - 0 0 0 0 A