#TOURNAMENT : Winner Amateur Championship 2021#Course : #DATE: 2021-06-18 [R3] #Organizer : Winner Golf
#Round : Teamp : ClassP. : Gender : Cutoff : ::
# Report [ | ]
 
No. TTP Players Hole
Nation 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Total
+/-
Par
Double Eagle Eagle Birdies Par Bogey Double Bogey 3+ Bogey By [ 2024-03-29 17:50:20 ]
PGST : Professional Goft Systems Thailand © 2016 [http://www.live-scorereport.com,
1. -14 ณัฐกฤตา วงศ์ทวีลาภ 4 3 3 5 3 3 3 4 3 31 5 3 3 4 5 4 3 4 5 36 67 -4
2. -12 ศุภกิจ สีลานาแก 4 4 3 5 3 4 3 5 4 35 5 3 3 4 4 3 2 3 5 32 67 -4
3. -8 พิมพ์พิศา รับรอง 4 4 2 4 3 4 2 4 4 31 4 3 6 4 3 3 3 4 5 35 66 -5
4. -4 พลกฤต ผาวิชัย 5 4 2 4 4 4 3 4 4 34 4 5 4 5 3 3 3 3 4 34 68 -3
5. -3 พรหมพจน์ ทรงกลด 3 3 2 4 5 3 3 5 4 32 5 3 4 4 4 4 3 4 5 36 68 -3
T5. -3 ชนัญญู  โชว์วิวัฒนา 4 4 3 4 3 4 3 5 5 35 5 2 4 3 5 4 3 4 5 35 70 -1
7. -2 สุวรินทร์ ยอดอินทร์ 3 4 2 5 4 4 3 5 4 34 5 3 3 4 4 4 2 3 5 33 67 -4
T7. -2 อลิศา อินทร์ประสิทธิ์ 3 3 3 4 4 4 3 4 4 32 4 4 5 5 4 4 3 3 5 37 69 -2
9. -1 อธิษฐ์ เครือประยงค์ 3 3 2 5 5 4 3 5 3 33 5 3 5 5 4 4 3 3 6 38 71 E
T9. -1 ปนัสยา สมจิตต์ 4 4 3 6 4 4 4 5 3 37 5 3 4 4 3 5 3 4 4 35 72 +1
11. +1 กฤติชัญญา เก้าพัฒนสกุล 4 4 3 5 4 3 2 5 3 33 4 2 4 4 3 5 4 4 5 35 68 -3
T11. +1 ธัญพัฒน์ สุขเกิด 4 4 3 4 5 4 3 4 4 35 4 3 5 4 4 4 4 4 5 37 72 +1
T11. +1 ปรัตถกร สูยะศรี 5 4 3 5 3 5 4 5 4 38 5 3 4 3 3 6 4 4 6 38 76 +5
14. +5 กัญนล อร่ามกุล 4 4 3 5 4 3 3 5 4 35 5 3 4 4 4 4 3 4 5 36 71 E
T14. +5 ณัฐพล อุดมรัตน์ 4 4 3 5 4 4 2 7 6 39 4 3 4 5 5 4 3 4 5 37 76 +5
16. +6 ธรรมนิติ์ฎา สีมา 3 4 2 4 4 4 2 4 3 30 5 3 4 5 4 3 3 4 7 38 68 -3
T16. +6 จุฬธิดา สีมา 4 3 3 4 4 4 3 4 3 32 5 3 5 4 4 4 3 4 7 39 71 E
18. +7 ก้องภพ ไกรแก้ว 6 4 3 7 5 4 3 5 5 42 5 4 4 4 4 4 3 4 6 38 80 +9
19. +9 ปพน สวาทยานนท์ 5 5 3 6 4 3 3 5 5 39 4 3 4 4 4 4 3 3 5 34 73 +2
T19. +9 ธณพล วัฒนาวรสกุล 5 5 3 4 4 4 4 5 3 37 5 3 3 4 4 4 4 5 5 37 74 +3
T19. +9 เมธาพร เพชรเกื้อหนุน 4 3 3 5 4 6 3 5 4 37 6 3 4 4 5 4 3 4 5 38 75 +4
T19. +9 ศิวกร เกรียงไกร 4 4 3 4 4 4 4 5 4 36 5 5 4 4 4 5 3 5 5 40 76 +5
23. +10 วรุตม์ วงศ์รุ่งโรจน์  4 3 2 4 5 3 3 4 5 33 5 4 4 5 5 4 3 4 4 38 71 E
T23. +10 ภูมินทร์ แก้ววิเชียร 4 4 3 5 3 4 3 5 3 34 6 4 5 5 4 6 3 4 4 41 75 +4
25. +11 กฤติญา ธนินทรดำรงเดช 4 5 3 4 4 4 2 5 4 35 5 3 5 4 4 4 2 5 5 37 72 +1
T25. +11 กฤตลักษณ์ ระดารงค์ 4 4 4 5 4 3 3 7 4 38 5 2 5 5 5 3 3 3 4 35 73 +2
T25. +11 ปภังกร หนูประชุม 3 4 3 6 4 5 4 5 4 38 5 3 4 4 6 4 3 4 5 38 76 +5
28. +15 ชนินท์ ทองไพจิตร 4 5 3 5 4 3 4 6 4 38 4 3 3 5 4 4 3 3 5 34 72 +1
T28. +15 ศิรสิทธิ์ ประทีปมงคล 5 5 4 5 3 4 3 4 5 38 5 5 5 4 4 3 3 4 4 37 75 +4
T28. +15 วิศว์ จิตตธร 4 4 4 4 5 4 3 6 4 38 5 4 5 5 4 5 3 5 5 41 79 +8
31. +16 ณัฐรกานต์  นิติวรศิษฐ์ 5 4 2 3 4 4 4 5 4 35 5 3 4 4 4 4 3 4 4 35 70 -1
T31. +16 อารยา สิงห์ฉลาด 5 5 2 6 4 4 3 5 4 38 5 2 4 3 5 4 3 4 5 35 73 +2
T31. +16 ณัฐนรี ชาญชนะโยธิน 4 5 3 4 6 4 3 5 4 38 5 3 4 4 4 5 3 5 6 39 77 +6
34. +17 ณัฐดนัย ฮาร์ด 5 4 3 4 4 4 3 5 4 36 6 5 4 4 4 5 4 3 5 40 76 +5
35. +18 ทองธนา นาคแจ้ง 4 5 3 5 5 4 4 6 4 40 6 3 4 4 5 4 5 5 6 42 82 +11
36. +19 สิทธินนท์ นิลาพันธ์ 4 4 3 4 4 4 3 7 4 37 4 5 5 5 5 4 2 3 6 39 76 +5
T36. +19 บุญสิตา บุญโต 5 4 3 6 3 4 3 6 6 40 5 3 4 4 5 4 3 4 5 37 77 +6
T36. +19 วิชญาดา แรมเมือง 4 5 3 6 3 5 3 5 5 39 6 3 4 5 4 4 3 4 5 38 77 +6
39. +20 ภลินี วิมูลชาติ 4 4 3 5 4 5 3 5 4 37 6 4 6 4 4 4 3 4 5 40 77 +6
T39. +20 ณัทกร เหล่าชุมพล 4 4 4 6 4 4 4 8 6 44 5 3 5 4 4 5 5 5 6 42 86 +15
41. +21 ภาณพ นรสิงห์ 4 4 3 6 4 3 4 7 5 40 5 3 3 5 4 5 4 4 4 37 77 +6
T41. +21 ชญาณิน ป้านภูมิ 4 5 3 5 4 5 3 5 6 40 5 3 5 5 8 5 4 4 5 44 84 +13
43. +22 สิริชญา จันทร์เพ็ญ 4 4 3 5 4 5 3 7 4 39 5 3 5 3 5 5 4 5 5 40 79 +8
44. +23 ขวัญนภัช สวนอินทร์ 5 5 3 4 3 3 4 6 4 37 6 3 3 4 4 4 4 5 5 38 75 +4
T44. +23 พีรณัฐ สุพร 4 3 2 4 3 5 3 5 4 33 5 3 4 4 7 5 3 5 7 43 76 +5
T44. +23 จิดาพัฏฐ์ สิทธิรุจิโรจน์ 4 4 4 4 5 4 3 6 4 38 6 3 6 4 6 4 3 4 5 41 79 +8
T44. +23 พสธร ศิริจินดาพันธ์ 4 4 3 4 5 5 4 7 5 41 5 3 5 4 5 4 3 4 6 39 80 +9
48. +24 ศุภวิชญ์ ทรงกลด 4 4 3 5 4 4 3 5 5 37 5 4 6 5 4 4 4 4 6 42 79 +8
T48. +24 ราชศักดิ์ สุระสัจจะ 5 4 5 5 4 4 3 6 5 41 5 3 5 4 4 5 4 4 5 39 80 +9
T48. +24 ณัฐนันท์ นคร 5 5 3 3 4 4 3 5 5 37 6 4 5 5 5 4 5 4 5 43 80 +9
T48. +24 ปวีณ์ธิดา แรมเมือง 4 4 3 5 4 5 5 6 5 41 6 3 4 4 5 5 4 4 5 40 81 +10
52. +25 ศาสตรา มาหา 5 5 3 5 4 3 4 6 5 40 5 6 4 5 5 4 5 4 5 43 83 +12
53. +27 พีรกร ทวีชาติ 5 5 4 5 4 4 3 5 4 39 5 4 4 5 4 4 4 5 4 39 78 +7
54. +28 สาริศา พจนาลัย 5 4 3 5 6 4 3 5 7 42 6 5 6 5 4 4 3 4 5 42 84 +13
55. +33 ปุญญิศา  วลีบวรเดช 4 5 3 6 4 5 3 5 4 39 6 4 4 5 6 4 4 4 5 42 81 +10
56. +35 พีรกานต์ ทวีชาติ 5 5 3 4 4 4 3 5 6 39 6 4 3 4 9 5 4 4 4 43 82 +11
57. +38 พิมพ์นิภา คณาจรัสโรจน์ 5 5 3 6 4 6 4 6 4 43 5 2 4 4 6 6 3 4 6 40 83 +12
58. +39 ธชต ลิมปะวิกร 4 5 4 4 4 4 3 6 4 38 7 4 5 4 4 4 4 4 5 41 79 +8
59. +42 นวพร คมพจน์ 4 5 3 5 5 5 3 6 4 40 7 4 6 4 5 5 3 5 6 45 85 +14
60. +45 อภิวิชญ์ ลิ้มทองสิทธิคุณ 5 5 3 5 4 4 4 6 4 40 5 3 5 7 5 5 3 4 4 41 81 +10
61. +47 Mr. Sungyoung woo 5 4 3 4 5 4 3 6 5 39 5 5 5 5 5 5 4 3 9 46 85 +14
62. +57 เจเรมี จันทร์หอม 3 4 4 7 4 3 4 5 4 38 7 4 6 5 4 3 7 5 6 47 85 +14
63. +10 พชรพล ดาวมุกดา -WD - - - - - - - - - 0 - - - - - - - - - 0 0 E