#การแข่งขัน : Singhasuwintawong Amateur Open 2019#สนาม : #วันที่ : 2019-12-12 [R1] #ผู้จัด : ชมรมกอล์ฟสิงห์สุวิทวงค์
#TeeOff : Round :
#Tee Off : 1-18
No. Match Time Tee Off Full Name Nat.
By [ 2025-07-01 03:15:17 ]
PGST : Professional Goft Systems Thailand © 2016 [http://www.live-scorereport.com,
1 1 12.00 1 1. นาย ประสิทธิ์ นิยมสิน-C  -RTD
2 12.00 1 1. นาย มณูญ อนุศิริ-B  -RTD
3 12.00 1 1. นาย บรรเจิด สิงขโรทัย
4 12.00 1 1. นาย บันลือ ซาซง
5 12.00 1 1. นาย สิทธินนท์ วิโรจน์ชัยชาญ
6 2 12.08 1 2. นาย ไพจิตร แสนนำชัย
7 12.08 1 2. นาย ชัยณรงค์ ปทุมมา
8 12.08 1 2. นาย นรภัทร อิงบุญมีสกุล
9 12.08 1 2. นาง ณิชาภา ศุภธนรังสี
10 12.00 1 2. นาย นิทัศน์ รอดยิ้ม-A  -RTD
11 3 12.00 2 1. นาย พีระพงษ์ โยธา
12 12.00 2 1. นาย พสุธา พันธุ์สาย
13 12.00 2 1. นาย พีระพัฒน์ ภิรมย์จันทร์-A  -RTD
14 12.00 2 1. นาย รฐนนท์ ไชยปาละ
15 12.00 2 1. น.ส.กนกพร สุขสาสตร์
16 4 12.00 2 1. นาย เสกสรรค์ รัตนเสรี
17 12.08 2 1. นาย เรวัติ เมืองไทย
18 12.08 2 1. นาย ปานกฤษณ์ จรัณยานนท์
19 12.08 2 1. นาย วิทวัส สุเนตรนันท์
20 12.08 2 1. นาย ต้น บำเพ็ญศิลป์
21 6 12.00 3 1. นาย คงศักดิ์ ศรีสวัสดิ์
22 12.00 3 1. นาง อัญชลี เพิ่มทันต์จิตต์
23 12.00 3 1. น.ส. ดวงใจ ศรีสวัสดิ์
24 12.00 3 1. นาง ชุลีรัตน์ การะเวกพันธ์
25 12.00 3 1. นาย ชัยณรุจ พ่วงทับทิม  -RTD
26 8 12.00 4 1. นาย จรรยา อุทัย
27 12.00 4 1. นาย ประสิทธิ ช่วงอรุณ
28 12.00 4 1. นาย สมเกียรติ โชคไพบูลย์
29 12.00 4 1. นาย ระพีพัฒน์ รัตนาภรณ์
30 12.00 4 1. นาย ประจวบ อยู่สวัสดิ์
31 12.00 4 1. นาย สมชาย จงวิไลเกษม
32 10 12.00 5 1. นาย วีระ อินทร
33 12.00 5 1. นาย เจตษฎา ดวงอุดมเดช
34 12.00 5 1. นาย เจริญ ลาภล้นเหลือหลาย
35 12.00 5 1. นาย หงเงิน เอื้อชื่นชม  -RTD
36 12.00 5 1. Mr.Ryee  -RTD
37 12.00 5 1. นายวศิน วิลาวรรณ  -RTD
38 11 12.00 5 1. นาย อุทร สินธิวงศ์
39 12.00 5 1. นาย สุวิทย์ ชื่นชม
40 12.00 5 1. นาย พีรพล พันธุมนตรี
41 12.00 5 1. นาย นรินทร์ ซื่อตรง
42 12.00 5 1. นาย สมประสงค์ หนูไชยยา
43 12.00 5 1. นาย อมรชัย พันธุมนตรี
44 12 12.00 6 1. นาย บุญญฤทธิ์ อินทรสุวรรณ
45 12.00 6 1. นาย ไพศาล ปั้นงาม
46 12.00 6 1. นาย สุรักษ์ เที่ยงกินรี
47 12.00 6 1. นาย ปรีชา ยงศรีพิพัฒน์
48 12.00 6 1. นาย วีรวณิช บุญทวี-C  -RTD
49 14 12.00 7 1. นาย กังวานไกล ชมภูศรี
50 12.00 7 1. นาย ธนานันต์ กวนสำโรง
51 12.00 7 1. นาย อดิศักดิ์ ธนาเลิศวิสุทธิ์
52 12.00 7 1. นาง จุฑามาศ นาคสุทธิ์
53 12.00 7 1. น.ส. กรรณิกา เตชะวลิตกุล
54 16 12.00 8 1. นาย วรวัฒน์ ศรีหนา
55 12.00 8 1. นาย วิสูจน์ กาญจนสุวรรณ์
56 12.00 8 1. น.ส. อิสรีย์ มะลิวรรณ
57 18 12.00 9 1. นาย ธนวัฒน์ อรัญนารถ
58 12.00 9 1. นาย นที ทองใบ
59 12.00 9 1. นาย ประยูร ลาน้ำเที่ยง
60 12.00 9 1. นาย บุรินทร์ ระดมสุทธิกุล
61 12.00 9 1. นาย สุนทร จันทา
62 19 12.00 9 1. นาย ปีณณวิชญ์ นุชิต
63 12.00 9 1. นาย อินยอก ซอน
64 12.00 9 1. นาย อนุชิต นุชิต-A  -RTD
65 21 12.00 10 1. นาย สุระเชษฐ์ แก้วคำ - ฺB  -RTD
66 12.00 10 1. นาย สุพรรณ์ เวชกามา-A  -RTD
67 12.00 10 1. นาย วรนันท์ ธรรมภักดิ์โกคิน
68 22 12.00 10 1. Mr.Yim Hak Seon
69 12.00 10 1. Mr. Park Dong An-A  -RTD
70 12.00 10 1. Mr. Jeong Soon Oh
71 12.00 10 1. น.ส. ปวีณา ขำมิน-L  -RTD
72 23 12.00 10 1. นาย ประสิทธิ์
73 12.00 10 1. นาย สุภาพ
74 12.00 10 1. นาย สุวรรณ ชาญชรา
75 12.00 10 1. นายโจ
76 12.00 10 1. นาย พินิท
77 12.00 10 1. นาย ไพริช