#การแข่งขัน : Singhasuwintawong Amateur Open 2019#สนาม : #วันที่ : 2019-12-12 [R1] #ผู้จัด : ชมรมกอล์ฟสิงห์สุวิทวงค์
#TeeOff : Round :
#Tee Off : 1-18
No. Match Time Tee Off Full Name Nat.
By demo [ 2024-10-22 15:39:51 ]
PGST : Professional Goft Systems Thailand © 2016 [http://www.live-scorereport.com,
1 1 12.00 1 1. นาย บรรเจิด สิงขโรทัย
2 12.00 1 1. นาย บันลือ ซาซง
3 12.00 1 1. นาย สิทธินนท์ วิโรจน์ชัยชาญ
4 12.00 1 1. นาย ประสิทธิ์ นิยมสิน-C  -RTD
5 12.00 1 1. นาย มณูญ อนุศิริ-B  -RTD
6 2 12.08 1 2. นาย นรภัทร อิงบุญมีสกุล
7 12.08 1 2. นาง ณิชาภา ศุภธนรังสี
8 12.00 1 2. นาย นิทัศน์ รอดยิ้ม-A  -RTD
9 12.08 1 2. นาย ไพจิตร แสนนำชัย
10 12.08 1 2. นาย ชัยณรงค์ ปทุมมา
11 3 12.00 2 1. นาย พีระพัฒน์ ภิรมย์จันทร์-A  -RTD
12 12.00 2 1. นาย รฐนนท์ ไชยปาละ
13 12.00 2 1. น.ส.กนกพร สุขสาสตร์
14 12.00 2 1. นาย พีระพงษ์ โยธา
15 12.00 2 1. นาย พสุธา พันธุ์สาย
16 4 12.08 2 1. นาย ปานกฤษณ์ จรัณยานนท์
17 12.08 2 1. นาย วิทวัส สุเนตรนันท์
18 12.08 2 1. นาย ต้น บำเพ็ญศิลป์
19 12.00 2 1. นาย เสกสรรค์ รัตนเสรี
20 12.08 2 1. นาย เรวัติ เมืองไทย
21 6 12.00 3 1. น.ส. ดวงใจ ศรีสวัสดิ์
22 12.00 3 1. นาง ชุลีรัตน์ การะเวกพันธ์
23 12.00 3 1. นาย ชัยณรุจ พ่วงทับทิม  -RTD
24 12.00 3 1. นาย คงศักดิ์ ศรีสวัสดิ์
25 12.00 3 1. นาง อัญชลี เพิ่มทันต์จิตต์
26 8 12.00 4 1. นาย ระพีพัฒน์ รัตนาภรณ์
27 12.00 4 1. นาย สมชาย จงวิไลเกษม
28 12.00 4 1. นาย ประจวบ อยู่สวัสดิ์
29 12.00 4 1. นาย จรรยา อุทัย
30 12.00 4 1. นาย ประสิทธิ ช่วงอรุณ
31 12.00 4 1. นาย สมเกียรติ โชคไพบูลย์
32 10 12.00 5 1. นาย เจตษฎา ดวงอุดมเดช
33 12.00 5 1. นาย เจริญ ลาภล้นเหลือหลาย
34 12.00 5 1. นาย หงเงิน เอื้อชื่นชม  -RTD
35 12.00 5 1. Mr.Ryee  -RTD
36 12.00 5 1. นายวศิน วิลาวรรณ  -RTD
37 12.00 5 1. นาย วีระ อินทร
38 11 12.00 5 1. นาย นรินทร์ ซื่อตรง
39 12.00 5 1. นาย สมประสงค์ หนูไชยยา
40 12.00 5 1. นาย อมรชัย พันธุมนตรี
41 12.00 5 1. นาย อุทร สินธิวงศ์
42 12.00 5 1. นาย สุวิทย์ ชื่นชม
43 12.00 5 1. นาย พีรพล พันธุมนตรี
44 12 12.00 6 1. นาย สุรักษ์ เที่ยงกินรี
45 12.00 6 1. นาย ปรีชา ยงศรีพิพัฒน์
46 12.00 6 1. นาย วีรวณิช บุญทวี-C  -RTD
47 12.00 6 1. นาย บุญญฤทธิ์ อินทรสุวรรณ
48 12.00 6 1. นาย ไพศาล ปั้นงาม
49 14 12.00 7 1. นาย ธนานันต์ กวนสำโรง
50 12.00 7 1. นาย อดิศักดิ์ ธนาเลิศวิสุทธิ์
51 12.00 7 1. นาง จุฑามาศ นาคสุทธิ์
52 12.00 7 1. น.ส. กรรณิกา เตชะวลิตกุล
53 12.00 7 1. นาย กังวานไกล ชมภูศรี
54 16 12.00 8 1. น.ส. อิสรีย์ มะลิวรรณ
55 12.00 8 1. นาย วรวัฒน์ ศรีหนา
56 12.00 8 1. นาย วิสูจน์ กาญจนสุวรรณ์
57 18 12.00 9 1. นาย ประยูร ลาน้ำเที่ยง
58 12.00 9 1. นาย บุรินทร์ ระดมสุทธิกุล
59 12.00 9 1. นาย สุนทร จันทา
60 12.00 9 1. นาย ธนวัฒน์ อรัญนารถ
61 12.00 9 1. นาย นที ทองใบ
62 19 12.00 9 1. นาย อินยอก ซอน
63 12.00 9 1. นาย อนุชิต นุชิต-A  -RTD
64 12.00 9 1. นาย ปีณณวิชญ์ นุชิต
65 21 12.00 10 1. นาย สุระเชษฐ์ แก้วคำ - ฺB  -RTD
66 12.00 10 1. นาย สุพรรณ์ เวชกามา-A  -RTD
67 12.00 10 1. นาย วรนันท์ ธรรมภักดิ์โกคิน
68 22 12.00 10 1. Mr. Jeong Soon Oh
69 12.00 10 1. น.ส. ปวีณา ขำมิน-L  -RTD
70 12.00 10 1. Mr.Yim Hak Seon
71 12.00 10 1. Mr. Park Dong An-A  -RTD
72 23 12.00 10 1. นายโจ
73 12.00 10 1. นาย พินิท
74 12.00 10 1. นาย ไพริช
75 12.00 10 1. นาย ประสิทธิ์
76 12.00 10 1. นาย สุภาพ
77 12.00 10 1. นาย สุวรรณ ชาญชรา