#TOURNAMENT : Winner Golf Amateur Championship 2021#Course : Panya Indra Golf Club #DATE : 2021-03-16 [R1] #Organizer : Winner Golf
# Report
#Report [ Leaderboard | | ||  
No. Full Players Nation Avg. To Par Today THUR R1 Total Money
PGST : Professional Goft Systems Thailand © 2016 [http://www.live-scorereport.com, By [2024-03-2916:52:00]
PGST : Professional Goft Systems Thailand © 2016 [http://www.live-scorereport.com,
1. อมรินทร์ กรัยวิเชียร 65.00 -5 -5 H0 -5 65 ฿30,000.00
2. เชาวลิต ผลาผล 67.00 -3 -3 H0 -3 67 ฿15,000.00
3. สุทธิเจตน์ คูห์รัตนพิศาล 68.00 -2 -2 H0 -2 68 ฿13,500.00
T3. ฐิติพัศ เล็ม 68.00 -2 -2 H0 -2 68 ฿13,500.00
5. PAUL HARRIS 69.00 -1 -1 H0 -1 69 ฿10,300.00
T5. ณัทพงศ์ นิยมชน 69.00 -1 -1 H0 -1 69 ฿10,300.00
T5. วุฒิวิทย์ เจริญพรอนุกูล 69.00 -1 -1 H0 -1 69 ฿10,300.00
T5. กษิดิศ เล็บครุฑ 69.00 -1 -1 H0 -1 69 ฿10,300.00
T5. วิชยานนท์ โชติหิรัญรุ่งเรือง 69.00 -1 -1 Fin -1 69 ฿10,300.00
T5. ธันยากร ครองผา 69.00 -1 -1 H0 -1 69 ฿10,300.00
T5. ทัตพงศ์ ชุติมาภรณ์ 69.00 -1 -1 H0 -1 69 ฿10,300.00
T5. พลวัตร รัตนเลิศธาดา 69.00 -1 -1 H0 -1 69 ฿10,300.00
T5. จักรพันธ์ เปรมสิริกรณ์ 69.00 -1 -1 H0 -1 69 ฿10,300.00
T5. ชนะโชค เดชภิรัตนมงคล 69.00 -1 -1 H0 -1 69 ฿10,300.00
15. กูลกิตติ์ สิทธิ์ประเสริฐ์ 70.00 E E H0 E 70 ฿6,750.00
T15. กฤตชยพล สินไชย 70.00 E E H0 E 70 ฿6,750.00
T15. อาทิตยพงศ์ ศรีภัทะประสิทธิ์ 70.00 E E H0 E 70 ฿6,750.00
T15. กัณณ์วริทธิ์ วิไลธำรงกุล 70.00 E E H0 E 70 ฿6,750.00
T15. ภีสะภัสสร์ ดวงทิพย์บุลากร 70.00 E E H0 E 70 ฿6,750.00
T15. สารัช จันทร์แท่น (AM) (Am) 70.00 E E H0 E 70 -
T15. ปาณัท โพธิทัต 70.00 E E H0 E 70 ฿6,750.00
T15. ศักดิ์ชัย ศิริมายา 70.00 E E H0 E 70 ฿6,750.00
T15. นพรัฐ พานิชผล 70.00 E E H0 E 70 ฿6,750.00
T15. สมปราชญ์ รัตนสุวรรณ 70.00 E E H0 E 70 ฿6,750.00
T15. จักรภัทร ฮ้อแสงชัย 70.00 E E H0 E 70 ฿6,750.00
26. เอกรัฐ เล็กสุวรรณ 71.00 +1 +1 H0 +1 71 ฿4,700.00
T26. รณชัย จำนงค์ 71.00 +1 +1 H0 +1 71 ฿4,700.00
T26. ปภังกร อิทธิรัตน์ชัย 71.00 +1 +1 H0 +1 71 ฿4,700.00
T26. สัตยา ทรัพย์อัประไมย 71.00 +1 +1 H0 +1 71 ฿4,700.00
T26. สุกษฏิ์ สุวรรณศรี 71.00 +1 +1 H0 +1 71 ฿4,700.00
T26. พิสิฐ กิจเวช 71.00 +1 +1 H0 +1 71 ฿4,700.00
32. เดชาวัต เพชรประยูร 72.00 +2 +2 H0 +2 72 ฿3,814.00
T32. วุฒิพงศ์ สีหพันธ์ 72.00 +2 +2 H0 +2 72 ฿3,814.00
T32. ธนภูมิ ครรชตวรกุล 72.00 +2 +2 H0 +2 72 ฿3,814.00
T32. ภูมิ ภัทโรพงศ์ 72.00 +2 +2 H0 +2 72 ฿3,814.00
T32. วิชญภัทร สินสร้าง 72.00 +2 +2 H0 +2 72 ฿3,814.00
T32. ภากร เนียมแสง 72.00 +2 +2 H0 +2 72 ฿3,814.00
T32. ฐิติพันธุ์ กุดั่น 72.00 +2 +2 H0 +2 72 ฿3,814.00
T32. ภัทรเมธว์ รัชตะอำนวย (AM) (Am) 72.00 +2 +2 H0 +2 72 -
40. วรเดช แจ้งพันธุ์ 73.00 +3 +3 H0 +3 73 ฿1,172.00
T40. ธนกร ตอสี 73.00 +3 +3 H0 +3 73 ฿1,172.00
T40. ณสรร เศรษฐบุตร 73.00 +3 +3 H0 +3 73 ฿1,172.00
T40. วรสรณ์ สุวรรณพนัง 73.00 +3 +3 H0 +3 73 ฿1,172.00
T40. ภูพิรัฐ กลิ่นเกษร 73.00 +3 +3 H0 +3 73 ฿1,172.00
T40. เศรษฐศักดิ์ กีรติอาภากุล 73.00 +3 +3 H0 +3 73 ฿1,172.00
T40. ไวกูณฐ์ ธีรชนรุ้งไพศาล 73.00 +3 +3 H0 +3 73 ฿1,172.00
T40. ศิริ ศิริเจริญ 73.00 +3 +3 H0 +3 73 ฿1,172.00
T40. วิศรุต ปริปุณณะ 73.00 +3 +3 H0 +3 73 ฿1,172.00
T40. ธนรัชต์ ศรีสถาพร 73.00 +3 +3 H0 +3 73 ฿1,172.00
T40. ชาคริส แก้วศรีปราช 73.00 +3 +3 H0 +3 73 ฿1,172.00

51. นนทนันท์ มารศรี 74.00 +4 +4 H0 +4 74 -
T51. วาริษ​ มั่นธรณ์ 74.00 +4 +4 H0 +4 74 -
T51. บวร บวรรัตนารักษ์  74.00 +4 +4 H0 +4 74 -
T51. ธนบดี สุจริตชัย 74.00 +4 +4 H0 +4 74 -
T51. ดลภัทรไชย นิยมชน 74.00 +4 +4 H0 +4 74 -
T51. ธนพล เจริญสุข 74.00 +4 +4 H0 +4 74 -
T51. วีรวิทย์ สกุลเจริญรัตน์ 74.00 +4 +4 H0 +4 74 -
T51. ธนกฤต ชัยศิลปิน 74.00 +4 +4 H0 +4 74 -
T51. ภูริ บุญญากาศ  74.00 +4 +4 H0 +4 74 -
60. ว่าที่ ร.ต.สุชาติ หอมพวงภู่ 75.00 +5 +5 H0 +5 75 -
T60. นรัส เหลืองเพชราภรณ์ 75.00 +5 +5 H0 +5 75 -
T60. วรวิทย์ วรพันธ์ 75.00 +5 +5 H0 +5 75 -
T60. อรรถพล ศรีบุญแก้ว 75.00 +5 +5 H0 +5 75 -
T60. เอกธนัช เตชะสาย 75.00 +5 +5 H0 +5 75 -
T60. สุทธินันท์ สินสันธิ์เทศ 75.00 +5 +5 H0 +5 75 -
T60. ภัคตร์ ประดิษฐ์แท่น 75.00 +5 +5 H0 +5 75 -
T60. เอกดนัย ผ่องหทัยกุล 75.00 +5 +5 H0 +5 75 -
T60. จาตุรนต์ ดวงไพชุม 75.00 +5 +5 H0 +5 75 -
T60. ชินาธิป แสงมณีโชติ 75.00 +5 +5 H0 +5 75 -
70. พีรวิทย์ ศรีธัญรัตน์ 76.00 +6 +6 H0 +6 76 -
T70. มนตรี เจริญสุข 76.00 +6 +6 H0 +6 76 -
T70. ศิรสิทธิ์ ประทีปมงคล (AM) (Am) 76.00 +6 +6 H0 +6 76 -
73. จักรนาถ อินมี 77.00 +7 +7 H0 +7 77 -
T73. สุขทัช สโมสร 77.00 +7 +7 H0 +7 77 -
T73. วัชร​ชัย ​พันธ์​แก้ว​ 77.00 +7 +7 H0 +7 77 -
T73. จันธิชัย ผิวสะอาด 77.00 +7 +7 H0 +7 77 -
T73. ภัทรพงษ์ ศุภพันธ์ 77.00 +7 +7 H0 +7 77 -
T73. รัฐวิชญ์ โรจน์วรากิตติ์ 77.00 +7 +7 H0 +7 77 -
T73. วันชัยชนะ พสิษฐ์วสาร 77.00 +7 +7 H0 +7 77 -
T73. ภูดิท พรหมศร 77.00 +7 +7 H0 +7 77 -
T73. ญาณภัทร เจริญพัฒนาสถิตย์ 77.00 +7 +7 H0 +7 77 -
T73. ณพล บุญบูชาไชย 77.00 +7 +7 H0 +7 77 -
83. สิทธิพงศ์ ศรีภัทรประสิทธิ์ 78.00 +8 +8 H0 +8 78 -
T83. วรุตมาศ ศุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา 78.00 +8 +8 H0 +8 78 -
T83. ศิริศักดิ์ เอกมณีนิล 78.00 +8 +8 H0 +8 78 -
T83. ศรัณวุฒิ มีสวัสดิ 78.00 +8 +8 H0 +8 78 -
T83. นราธิป อาร์มสตอง 78.00 +8 +8 H0 +8 78 -
T83. ปภาวิน คงมีลาภ (AM) (Am) 78.00 +8 +8 H0 +8 78 -
T83. ปรัตถกร ประทุมสิทธิ์ (AM) (Am) 78.00 +8 +8 H0 +8 78 -
T83. ภูมิ พรเจริญทรัพย์ 78.00 +8 +8 H0 +8 78 -
91. พงศ์ภูมินท์ กล้าหาญ 79.00 +9 +9 H0 +9 79 -
T91. โกมล นิ่งกลาง 79.00 +9 +9 H0 +9 79 -
T91. ณัฐชนนท์ วิวัฒน์ธนาฒย์ 79.00 +9 +9 H0 +9 79 -
T91. ภูมิพงศ์ วัฒนวิจิตร 79.00 +9 +9 H0 +9 79 -
T91. MULDER LOUALDAN JACOBUS 79.00 +9 +9 H0 +9 79 -
96. อนาวิญท์ เกียรติลัชชานนท์ 80.00 +10 +10 H0 +10 80 -
T96. นนทน์ชลธร อิงค์เพ็น (AM) (Am) 80.00 +10 +10 H0 +10 80 -
T96. วีรพล ดำรงศิลป์สกุล (AM) (Am) 80.00 +10 +10 H0 +10 80 -
T96. ชัยสิทธิ์ ไชยโชติ 80.00 +10 +10 H0 +10 80 -
T96. ศุภโชค ละเอียด 80.00 +10 +10 H0 +10 80 -
101. พิพิธ เขตรขัน 81.00 +11 +11 H0 +11 81 -
T101. พิสิษฐ์ เดชภพ 81.00 +11 +11 H0 +11 81 -
103. PHACHANH SRIPHAYVANH 82.00 +12 +12 H0 +12 82 -
T103. สุกฤษฎิ์ เรืองกาญจนสุรีย์ 82.00 +12 +12 H0 +12 82 -
T103. กรภัทร์ เมฆสวี (AM) (Am) 82.00 +12 +12 H0 +12 82 -
106. วีรวิชญ์ พิชญพิศาล 83.00 +13 +13 H0 +13 83 -
T106. กุลพัชร์ สามเสน 83.00 +13 +13 H0 +13 83 -
T106. ภาณุวิชญ อำนวยพล 83.00 +13 +13 H0 +13 83 -
109. คุณานนต์ แม้นเขียว 84.00 +14 +14 H0 +14 84 -
T109. ภัทรวัต อภิญญพานิชย์ 84.00 +14 +14 H0 +14 84 -
T109. ATSUSHI NAKAMURA 84.00 +14 +14 H0 +14 84 -
T109. ผล สุดสวาท (AM) (Am) 84.00 +14 +14 H0 +14 84 -
T109. อริยวัตร จูปราง (AM) (Am) 84.00 +14 +14 H0 +14 84 -
114. ณัฐนนท์ กับปินะ 85.00 +15 +15 H0 +15 85 -
T114. สุภกรณ์ อภิสนธิ์ (AM) (Am) 85.00 +15 +15 H0 +15 85 -
116. ณฐกร วิชชุชาญ (AM) (Am) 86.00 +16 +16 H0 +16 86 -
117. อดิสินธุ์ เจริญสุข 87.00 +17 +17 H0 +17 87 -
118. นคร นวลรักษา 88.00 +18 +18 H0 +18 88 -
T118. ณัฐพล พรมทอง 88.00 +18 +18 H0 +18 88 -
120. เจเรมี จันทร์หอม (AM) (Am) 89.00 +19 +19 H0 +19 89 -
T120. ชัยวัฒน์ ขุนไลย์ (AM) (Am) 89.00 +19 +19 H0 +19 89 -
122. ปริวรรต พฤกษ์วัฒนากุล 92.00 +22 +22 H0 +22 92 -
123. JAE HO LIM (AM) (Am) 99.00 +29 +29 H0 +29 99 -
124. ชยเดช พลซื่อ (AM) (Am) 101.00 +31 +31 H0 +31 101 -
125. THOM DINGWALL -DQ 80.00 +10 +10 H0 +10 80 -
126. พงศ์ศักดิ์ เพชรเศรษฐ -DQ 84.00 +14 +14 H0 +14 84 -
127. สถิต สาธิตสำราญ  -DQ 98.00 +28 +28 H0 +28 98 -
128. HENDRIK ANDRIES HERMAN -WD 0.00 E E H0 E 0 -