#TOURNAMENT : 87 th SINGHA THAILAND AMATEUR OPEN 2021#Course : Panya Indra Golf Club (Course A-B) #DATE : 2021-10-19 [R1] #Organizer : สมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
# Report || Teamp : || ClassPlay : Gender : Cutoff : ::
#Report [ Leaderboard | | ||  
No. Full Players Nation Avg. To Par Today THUR R1 Total
PGST : Professional Goft Systems Thailand © 2016 [http://www.live-scorereport.com, By [2024-04-2010:59:25]
PGST : Professional Goft Systems Thailand © 2016 [http://www.live-scorereport.com,
1. อาศิษฐ์ อารีพันธ์ 65.00 -6 -6 Fin -6 65
2. พงศภัค เหล่าภักดี 68.00 -3 -3 Fin -3 68
T2. จิรเดช เชาวรัตน์ 68.00 -3 -3 Fin -3 68
T2. วิศรุต ปริปุณณะ 68.00 -3 -3 Fin -3 68
T2. ฉลองรัฐ์ จิตรนวเสถียร 68.00 -3 -3 Fin -3 68
T2. ณัฐพงค์ รัชธร 68.00 -3 -3 Fin -3 68
T2. ปรมินทร์ อินรักษา 68.00 -3 -3 Fin -3 68
8. ภัทรเมธว์ รัชตะอำนวย 69.00 -2 -2 Fin -2 69
T8. ต้นแสง นันยะ 69.00 -2 -2 Fin -2 69
T8. กิตติพศ ไทยประยูร 69.00 -2 -2 Fin -2 69
T8. ปิติลักษณ์ พนมชัย 69.00 -2 -2 Fin -2 69
12. ชนาดล ดนตรี 70.00 -1 -1 Fin -1 70
T12. ศุภภณ อมรชัยชาญ 70.00 -1 -1 Fin -1 70
14. วีรวิชญ์ นาคประชา 72.00 +1 +1 Fin +1 72
T14. พรหมพจน์ ทรงกลด 72.00 +1 +1 Fin +1 72
T14. พรภัทร์ ฤชทัศน์สกุล 72.00 +1 +1 Fin +1 72
T14. ธัญพัฒน์ สุขเกิด 72.00 +1 +1 Fin +1 72
T14. ทวิชาครีย์ อรัญมาลา 72.00 +1 +1 Fin +1 72
19. เอกบุรุษ วานิชชานนท์ 73.00 +2 +2 Fin +2 73
T19. ณฐนนท ธนูรัตน์ 73.00 +2 +2 Fin +2 73
T19. ภูษณะ พุทธชนาธิป 73.00 +2 +2 Fin +2 73
T19. ปภังกร หนูประชุม 73.00 +2 +2 Fin +2 73
23. พิศิษฐ์ คมกล้า 74.00 +3 +3 Fin +3 74
T23. ชนม์เจริญ บารมีธนเศรษฐ์ 74.00 +3 +3 Fin +3 74
T23. อชิตะ เปี่ยมกุลวนิช 74.00 +3 +3 Fin +3 74
T23. นิพพิชฌน์ กลิ่นศรีสุข 74.00 +3 +3 Fin +3 74
T23. ยุทธนา นาคแจ้ง 74.00 +3 +3 Fin +3 74
T23. รวิพล โกสะรุทธะ 74.00 +3 +3 Fin +3 74
29. ชัยวัฒน์ นิโกะ ซาวมี่ 75.00 +4 +4 Fin +4 75
T29. ศิรสิทธิ์ ประทีปมงคล 75.00 +4 +4 Fin +4 75
T29. วสุวริศวร์ ศิระศุภกร 75.00 +4 +4 Fin +4 75
T29. ณัฐพล อุดมรัตน์ 75.00 +4 +4 Fin +4 75
33. ปรินทร์ สารสมุทร 76.00 +5 +5 Fin +5 76
T33. ภูธเนษฐ์ กังวล 76.00 +5 +5 Fin +5 76
T33. กอบศักดิ์ พิสิฐบัณฑูรย์ 76.00 +5 +5 Fin +5 76
T33. ฉัตรทิวัส ดำรงศักดิ์สิริ 76.00 +5 +5 Fin +5 76
T33. อิงตะวัน หวังรุ่งวิชัยศรี 76.00 +5 +5 Fin +5 76
38. กฤษฎิ์ จันทรขันตี 77.00 +6 +6 Fin +6 77
T38. พลัฏฐ์พล วิบูลย์วิริยะสกุล 77.00 +6 +6 Fin +6 77
T38. อนนต์ พุ่มจันทร์ 77.00 +6 +6 Fin +6 77
T38. พสิษฐ์ เอี่ยมผ่องใส 77.00 +6 +6 Fin +6 77
42. ปรมะ เหล่าภักดี 79.00 +8 +8 Fin +8 79
T42. ปรัตถกร ประทุมสิทธิ์ 79.00 +8 +8 Fin +8 79
T42. รัชชานนท์ เอี่ยมสำอางค์ 79.00 +8 +8 Fin +8 79
45. สิทธินนท์ ตั้งเจริญพัฒนา 80.00 +9 +9 Fin +9 80
T45. กรภัทร์ ธันวารชร 80.00 +9 +9 Fin +9 80
47. นนทภัทร วีระเตชะ 81.00 +10 +10 Fin +10 81
48. กฤษฎา เล็กเรืองสินธุ์ 82.00 +11 +11 Fin +11 82
T48. ณัทฐเดช เหมทอง 82.00 +11 +11 Fin +11 82
50. วรธันย์ ธรรมโชคเจริญ 83.00 +12 +12 Fin +12 83
51. ประกฤษฎิ์ จุมพลา 84.00 +13 +13 Fin +13 84
52. พชรพล บั้งเงิน 87.00 +16 +16 Fin +16 87
53. ชินดนัย ลิ้มวิรัตน์ 90.00 +19 +19 Fin +19 90
54. กิตธาดา โกสะรุทธะ -WD 0.00 E E H0 E 0
55. ศุภกร อมรชัยชาญ -WD 0.00 NA NA NA 0
T55. สรวิชญ์ อภิญญานันท์ -WD 0.00 NA NA NA 0