#TOURNAMENT: Singha International Junior Golf Club 2025 #Course: Loch Palm Golf Club #DATE: 2025-06-01 [R3] #Organizer: SINGHA - KRUNGTSHAI
#Round: |
#Report: |  
No. Full Players Nat Avg. To Par Today THUR R1 R2 R3 Total
By [2026-04-1523:39:49]
1. JIAWEI LI 67.00 -12 -2 Fin -2 -8 -2 201
2. Lapassapon Liberto Heras-GomeZ 67.67 -10 +1 Fin -7 -4 +1 203
3. พระนาย เหรียญไกร 68.33 -8 -4 Fin E -4 -4 205
T3. สุภัช สิงห์ขจร 68.33 -8 E Fin -6 -2 E 205
5. JOSIAH EDWARDS 68.67 -7 -1 Fin -2 -4 -1 206
6. LE MINH NGHIA 69.00 -6 -3 Fin -4 +1 -3 207
7. รัตนบดินทร์ ทัศนีย์ทิพากร 70.33 -2 -4 Fin +2 E -4 211
8. ศรัณยพงศ์ หงส์อมตะ 70.67 -1 -6 Fin +5 E -6 212
9. STANLEY ETHAN HOLLYOMES 71.00 E E Fin +4 -4 E 213
10. TEUKU HUSEIN M DANINDRA 71.67 +2 -1 Fin +1 +2 -1 215
11. DECLAN PEREIRA 72.00 +3 E Fin -2 +5 E 216
12. MUHAMMAD ADIF HAIKAL MD HAZAN 72.67 +5 +3 Fin +2 E +3 218
13. รัฐกรณ์ อนันต์ชวิศกุล 74.33 +10 -1 Fin +8 +3 -1 223
T13. AMMER AIMAN MOHD FAUZI 74.33 +10 +7 Fin +2 +1 +7 223
15. ประวันวิทย์ ทองจันทร์ 75.00 +12 +6 Fin +3 +3 +6 225
16. ปองคุณ นุ้ยขาว 76.00 +15 +6 Fin +8 +1 +6 228
17. AMMAR AIMAN MOHD FAUZI 77.33 +19 +6 Fin +11 +2 +6 232
T17. กฤชณัช มานะศิริ 77.33 +19 +8 Fin +2 +9 +8 232
19. MUHAMMAD AJMAL AMINBIN MOHD FAJRI 78.00 +21 +7 Fin +8 +6 +7 234
20. ภาคิน เดนิส มูฮอลแลนด์ 80.00 +27 +6 Fin +9 +12 +6 240
21. PAN JUNXUAN 80.33 +28 +6 Fin +18 +4 +6 241
22. AKIO LEE MENS MEDIUM 80.67 +29 +7 Fin +10 +12 +7 242
23. ภาคิน แสงชัยทวี 83.67 +38 +15 Fin +8 +15 +15 251
24. สรภพ บุญเกื้อ 84.00 +39 +9 Fin +19 +11 +9 252
25. พีรพัฒน์ คงคาวงค์ 84.67 +41 +11 Fin +17 +13 +11 254
26. PRAKASA ALFA RIZKY PCGC -WD 0.00 E E H0 E E E 0