#การแข่งขัน : SGA Golf Tournament [FLIGHT C : 19-24]
#สนาม : Santiburi Samui County Club #วันที่ : 2021-01-24 [R1] #ผู้จัด : SGA Golf Tournament
#Round : Team : Flight : Class : Gender :
#Report [ Hole by Hole | Leaderboard | Live Score ] Double Eagle Eagle Birdies Par Bogey Double Bogey 3+ Bogey
No. Team Full Players Hole Nat. T-Net 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Total
HC NET Flight
Par 5 4 4 3 4 3 4 4 5 36 4 4 3 4 3 5 4 5 4 36 72
Double Eagle Eagle Birdies Par Bogey Double Bogey 3+ Bogey By [ 2024-12-13 16:36:35 ]
PGST : Professional Goft Systems Thailand © 2016 [http://www.live-scorereport.com,
1. 0 Mr.Remy Laurent - WINNER . C 67 6 5 6 4 4 4 5 6 6 46 6 5 3 6 4 6 4 5 6 45 91 24 67 C
2. 0 Mr.Michel Fromager 70 6 6 6 4 5 4 4 5 6 46 4 6 4 5 4 6 5 7 5 46 92 22 70 C
3. 0 Mr.Marco de Francesco 70 6 4 5 5 5 4 4 5 6 44 7 5 4 5 4 5 6 7 5 48 92 22 70 C
4. 0 คุณพฤฒิพงศ์ คารวะวัฒนา 70 7 6 5 4 6 4 4 5 9 50 5 4 4 5 4 6 5 7 4 44 94 24 70 C
5. 0 ชา ชิมสกุล 72 5 4 8 3 4 4 4 4 5 41 7 5 4 5 6 7 4 6 6 50 91 19 72 C
6. 0 คุณณิฐิยาพร พันสวัสดิ์ 72 6 6 6 5 3 3 3 6 6 44 5 5 2 8 4 8 7 7 6 52 96 24 72 C
7. 0 Mr.Nouvel Patrick Robert Marcel 73 6 5 8 4 5 4 5 7 6 50 5 5 3 8 3 7 4 7 5 47 97 24 73 C
8. 0 คุณธีรศักดิ์ วิริยานนท์ 73 5 5 7 4 6 4 5 4 6 46 8 6 3 6 4 8 4 6 6 51 97 24 73 C
9. 0 คุณวิทยา หวังพัฒนธน 74 6 4 6 4 6 5 5 6 6 48 6 5 4 6 4 8 4 7 6 50 98 24 74 C
10. 0 คุณปิ่นปรเมศว์ ภูพวก 75 6 4 7 3 6 4 4 5 6 45 6 6 4 7 4 9 5 8 5 54 99 24 75 C
11. 0 Mr.George Athanasopoulos 76 5 6 7 3 5 4 4 7 7 48 6 6 3 6 6 7 4 7 4 49 97 21 76 C
12. 0 คุณสืบประวัติ เพชรรัต 77 5 6 6 3 6 4 4 5 6 45 6 5 5 5 4 6 6 8 6 51 96 19 77 C
13. 0 คุณพิชิต จารุปกรณ์ 78 7 4 7 3 6 3 4 6 6 46 7 7 3 5 5 6 5 7 6 51 97 19 78 C
14. 0 คุณธีรยุทธ์ จุลภักดิ์ 78 8 5 7 5 6 5 6 6 6 54 6 4 3 4 3 5 8 7 8 48 102 24 78 C
15. 0 คุณอุดมพร จันทร์กำเนิด 79 5 5 6 4 5 3 6 7 6 47 6 7 5 6 5 7 6 7 7 56 103 24 79 C
16. 0 Mr.John Lovender 81 9 5 8 4 6 3 5 4 6 50 3 7 5 5 4 7 9 7 8 55 105 24 81 C
17. 0 Mr.Phillipe Rottemberg 83 6 6 6 3 7 5 5 5 7 50 6 5 5 8 6 7 6 8 6 57 107 24 83 C
18. 0 คุณวรพจน์ กลับวิเศษ 83 6 5 7 3 6 4 4 5 8 48 8 6 5 6 5 7 6 9 7 59 107 24 83 C
19. 0 Mr.Michael Lydon 84 8 5 10 4 6 4 5 4 7 53 7 7 4 7 4 7 5 7 7 55 108 24 84 C
20. 0 คุณณภพร นพสุวรรณ 84 6 6 6 4 6 3 4 5 8 48 7 7 4 6 5 8 7 9 7 60 108 24 84 C
21. 0 Mr.James King 86 6 5 6 5 8 5 5 4 7 51 4 6 4 6 6 7 6 8 7 54 105 19 86 C
22. 0 คุณวงศ์กุล จันทร์แสงศรี 86 7 4 7 5 6 3 4 6 9 51 8 6 3 7 5 7 8 9 6 59 110 24 86 C
23. 0 Mr.Johan Pihl 89 6 5 5 6 6 5 5 8 8 54 4 5 7 5 4 9 7 9 8 58 112 23 89 C
24. 0 Mr.Kirk Hodgson 89 7 8 7 4 6 5 4 4 5 50 5 8 6 5 8 8 6 8 9 63 113 24 89 C
25. 0 คุณทินกร ฟ้าสว่าง 90 7 6 6 6 8 4 6 8 7 58 7 8 4 6 4 7 6 8 6 56 114 24 90 C
26. 0 Mr.Jean Marie Prandi 99 10 6 7 7 5 7 6 7 6 61 6 7 6 7 6 8 5 9 8 62 123 24 99 C
27. 0 Mr.Patrick Cummins -DQ 65 7 5 9 4 - 4 5 4 7 45 8 - 4 4 4 8 5 6 5 44 89 24 65 C
28. 0 Mr.Jolan Fromager -RTD -4 - - - - - - - - - 0 7 6 7 - - - - - - 20 20 24 -4 C