#TOURNAMENT : TGA -SINGHA Junior Golf Champion Class A, B (Qualify to SINGHA Thailand Junior World Golf Championship 2018)#Course : #DATE: 2018-10-14 [R2] #Organizer : TGA tga
#Round : Teamp : ClassP. : Gender : Cutoff : ::
# Round [ ]
# Report [ | | ]
 
No. TTP Players Hole
Nation 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Total
+/-
Par
Double Eagle Eagle Birdies Par Bogey Double Bogey 3+ Bogey By [ 2024-05-14 20:29:58 ]
PGST : Professional Goft Systems Thailand © 2016 [http://www.live-scorereport.com,
1. -1 รามิล แซ่ลิ้ม 4 5 3 4 6 3 5 3 4 37 4 6 3 4 3 4 2 4 4 34 71 -1
T1. -1 วาริษ มั่นธรณ์ 4 4 3 5 6 3 4 4 6 39 4 5 5 4 3 4 2 5 3 35 74 +2
3. +1 ภูษณะ พุทธชนาธิป 3 3 4 4 5 3 3 4 4 33 5 5 4 4 2 4 4 4 5 37 70 -2
T3. +1 จีณณ์ ชัยกังวาฬ 3 4 3 5 5 3 4 4 5 36 4 5 3 3 3 4 4 4 5 35 71 -1
5. +3 วีรวิชญ์ นาคประชา 5 4 5 5 4 3 2 5 4 37 4 4 4 4 4 3 3 5 4 35 72 E
6. +4 ศุภกิจ สีลานาแก 4 3 3 4 5 3 4 4 5 35 4 7 3 4 3 4 3 5 4 37 72 E
T6. +4 สกรรจ์พัส มาลา 3 4 4 3 5 3 3 4 5 34 4 4 4 4 4 4 4 6 4 38 72 E
T6. +4 สกรรจ์วัฏ มาลา 4 4 3 4 6 3 4 4 5 37 4 5 5 4 3 4 3 5 4 37 74 +2
9. +5 พงศ์ธรรศ ศุภ์ธนัชภัคชนา 4 4 3 4 4 3 4 5 4 35 4 4 4 4 3 4 4 5 4 36 71 -1
T9. +5 วิชญ์ ปิติพัฒน์ 3 4 3 4 5 3 5 3 4 34 6 5 3 4 3 5 3 5 4 38 72 E
T9. +5 พรหมพจน์ ทรงกลด 4 4 3 5 4 3 4 5 5 37 6 4 3 6 4 4 3 5 4 39 76 +4
T9. +5 ปรมินทร์ อินรักษา 4 4 2 6 5 3 4 3 5 36 5 5 4 6 2 4 3 7 4 40 76 +4
T9. +5 ธัญพัฒน์ สุขเกิด 6 4 2 4 5 4 4 5 5 39 4 5 4 6 4 4 2 4 5 38 77 +5
14. +6 ปริชญ์ โกศลศศิธร 5 4 3 4 5 3 5 5 6 40 4 4 4 3 3 4 3 5 4 34 74 +2
T14. +6 อชิตะ เปี่ยมกุลวนิช 5 5 3 5 6 4 4 4 4 40 5 5 4 4 4 5 3 6 4 40 80 +8
16. +7 รัชชานนท์ ฉันทนานุวัฒน์ 4 4 4 4 5 3 4 4 4 36 4 5 4 4 4 5 3 5 6 40 76 +4
T16. +7 จักรนาถ อินมี 5 4 3 5 5 4 4 4 6 40 5 5 3 4 3 4 4 4 5 37 77 +5
18. +8 ชาญจิติ กนกศักดิ์สกุล 4 4 4 5 4 3 4 4 5 37 4 4 5 6 2 4 3 5 5 38 75 +3
T18. +8 กฤตลักษณ์ ระดารงค์ 3 4 4 6 4 3 5 5 5 39 5 5 4 5 3 4 3 5 4 38 77 +5
T18. +8 ยุทธนา นาคแจ้ง 3 4 4 4 5 3 4 6 6 39 4 6 4 5 5 5 3 4 4 40 79 +7
21. +9 ภูริ บุญญากาศ 3 4 4 4 6 4 4 4 4 37 3 5 4 4 3 4 4 5 4 36 73 +1
T21. +9 นันทนัช กองแก้ว 3 3 3 5 5 3 4 5 4 35 4 6 4 6 3 4 4 4 5 40 75 +3
T21. +9 SEBASTIAN SAWTELL 5 5 3 5 6 3 4 4 5 40 3 5 4 4 2 4 4 6 4 36 76 +4
T21. +9 อัครวัฒน์ ทองบุญชู 5 4 2 4 5 3 4 4 5 36 5 7 5 4 3 3 3 6 4 40 76 +4
T21. +9 จิรเดช เชาวรัตน์ 4 3 3 3 6 5 4 4 5 37 5 5 5 4 4 4 3 4 6 40 77 +5
26. +11 ศุภวิชญ์ ทรงกลด 3 5 3 4 4 3 4 3 5 34 6 4 5 4 5 4 3 5 5 41 75 +3
27. +12 กิตธาดา โกสะรุทธะ 6 4 3 4 5 3 5 5 7 42 4 5 4 4 4 4 2 4 4 35 77 +5
T27. +12 ก้องภพ ไกรแก้ว 4 4 6 5 5 2 4 4 5 39 5 5 5 3 5 4 3 6 6 42 81 +9
29. +13 ภูมินทร์ แก้ววิเชียร 4 3 3 4 7 3 4 3 5 36 5 5 3 4 2 4 4 6 5 38 74 +2
T29. +13 ต้นแสง นันยะ 4 4 4 4 5 3 4 5 5 38 3 5 4 4 3 5 3 6 4 37 75 +3
T29. +13 อนุภัทร เทพทับทิม 4 5 3 4 6 3 4 4 5 38 6 5 5 4 3 4 3 5 4 39 77 +5
T29. +13 ปภังกร หนูประชุม 5 5 5 5 6 3 4 4 5 42 4 6 4 3 3 4 3 5 4 36 78 +6
T29. +13 ณัฐดนัย ฮาร์ด 3 5 3 5 5 3 4 6 5 39 4 6 6 5 2 3 3 6 5 40 79 +7
T29. +13 ศิวัจน์ ธีรภัสสรรัตน์ 4 4 4 6 5 4 5 5 5 42 5 6 3 5 4 4 4 5 4 40 82 +10
35. +14 นิติพัฒน์ วงศ์ฉัตรทอง 5 4 3 5 5 5 5 5 5 42 5 5 4 4 2 5 4 5 4 38 80 +8
T35. +14 อาศิษฐ์ อารีพันธ์ 5 4 4 3 5 4 6 5 5 41 5 5 4 4 3 5 4 5 4 39 80 +8
T35. +14 พัชรพล บั้งเงิน 4 5 4 4 4 4 4 6 5 40 5 7 4 6 4 4 3 5 4 42 82 +10
38. +16 ธนกฤต รัตนดิลก ณ ภูเก็ต 4 5 2 5 6 3 4 5 6 40 4 6 4 3 3 3 4 5 5 37 77 +5
T38. +16 พสิษฐ์ เอี่ยมผ่องใส 4 4 5 5 6 3 5 4 6 42 4 7 6 4 2 5 3 5 4 40 82 +10
T38. +16 ชัชพิสิฐ คิดการ 4 4 4 4 8 3 4 5 5 41 5 6 5 4 4 5 3 6 4 42 83 +11
41. +19 กรภัทร์ เมฆสวี 3 5 5 6 5 4 4 6 5 43 4 5 4 4 3 5 3 6 4 38 81 +9
T41. +19 นฤชา จันทร์ทยุต 6 4 3 5 5 3 5 4 4 39 4 7 4 5 4 4 4 5 5 42 81 +9
43. +20 ยุทธิชัย บุญเรืองรอด 5 3 3 5 4 3 4 6 5 38 5 6 5 5 2 4 4 5 4 40 78 +6
T43. +20 สุขสันต์ ไขแสง 4 4 4 7 5 4 4 4 6 42 6 5 4 5 5 3 4 6 4 42 84 +12
45. +21 สิรภพ ยะปาละ 6 5 4 3 5 5 5 5 5 43 5 6 4 6 3 5 4 5 4 42 85 +13
46. +22 สรวิชญ์ อภิญญานันท์ 4 4 4 4 6 4 4 4 6 40 5 5 4 7 4 5 3 5 4 42 82 +10
T46. +22 จอมยุทธ์ เหลืองธนะอนันต์ 4 4 4 5 4 4 5 6 5 41 4 6 5 4 3 4 3 5 9 43 84 +12
T46. +22 ณัฐกิตติ์ ดยางคนนท์ 5 4 4 6 6 4 4 4 7 44 6 6 4 4 3 4 3 5 6 41 85 +13
T46. +22 นพรัตน์ มาศนพคุณรัตน์ 4 5 4 5 5 5 4 5 6 43 4 5 5 4 5 4 4 8 4 43 86 +14
50. +23 พรภัทร์ ฤชุทัศน์สกุล 5 4 4 4 8 3 4 4 5 41 5 5 5 4 4 5 4 5 5 42 83 +11
T50. +23 ภูมิภัทร์ ส่งแสง 6 4 5 4 5 4 4 6 6 44 6 7 4 5 4 4 3 6 4 43 87 +15
52. +24 กรวิชญ์ เยี่ยมศิริ 5 5 3 5 4 4 4 5 6 41 9 4 7 4 4 4 3 5 6 46 87 +15
53. +29 จักรภัทร นิลประดับ 3 6 4 4 9 2 6 5 5 44 5 5 5 4 3 4 4 5 6 41 85 +13
54. +30 สิทธินนท์ ตั้งเจริญพัฒนา 8 5 3 5 6 4 5 5 6 47 4 4 4 4 4 4 3 6 5 38 85 +13
55. +31 FILIP ARNERSTEN 7 4 3 5 6 3 5 5 5 43 4 6 5 4 3 4 3 4 5 38 81 +9
56. +32 ติณณ์ภัทร วิทยาพันธ์ประชา 6 6 6 5 6 6 4 4 5 48 5 5 3 4 4 4 3 6 5 39 87 +15
T56. +32 สหชาติ หนูสง 5 5 5 5 7 5 4 7 5 48 4 4 5 4 3 5 3 5 7 40 88 +16
58. +33 เปรมปิติ ไกวัลนาโรจน์ 5 6 3 6 8 4 4 4 6 46 4 6 4 4 4 4 3 5 6 40 86 +14
T58. +33 พีรพัฒน์ ไชยขันธุ์ 5 5 4 4 6 4 5 5 5 43 5 12 5 4 4 5 3 5 4 47 90 +18
T58. +33 ฐานิศวร์ ทองขาว 4 5 6 5 6 5 7 4 6 48 5 5 4 5 3 5 4 7 5 43 91 +19
T58. +33 กฤษฎิ์ จันทร์ขันดี 6 4 4 5 5 3 4 6 6 43 9 6 5 5 4 5 4 7 5 50 93 +21
62. +48 รวิพล โกสะรุทธะ 4 4 4 5 7 3 7 5 7 46 7 5 5 6 5 5 6 5 4 48 94 +22
63. +53 นนทภัทร วีระเตชะ 5 6 5 6 11 5 6 4 7 55 5 5 5 7 3 6 3 6 8 48 103 +31
64. +17 ทองธนา นาคแจ้ง -WD - - - - - - - - - 0 - - - - - - - - - 0 0 E